কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১ জুন, ২০২১ এ ১০:৫৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
উপজেলা কৃষি বিষয়ক মৌলিক তথ্যাবলী
উপজেলা নামঃ পাবনা সদর জেলার নামঃ পাবনা
| ক্রঃ নং | প্রকৃত আবাদি জমি (হেক্টর) | প্রধান প্রধান ফসলের আওতায় জমির পরিমাণ ( হে.) | ||||||||
|
|
| বোরো | আউশ | আমন | শাতকালীন সবজি | গ্রীষ্মকালীন সবজি | ডালজাতীয় ফসল | তৈলজাতীয় ফসল | মশলাজাতীয় ফসল | অন্যান্য |
|
| ২৯৪৭১ | ৭৪৫০ | ১৩৭৭৯ | ১৯৭৫৫ | ২৭৫০ | ৩৫৫০ | ১১২০২ | ৯১৮০ | ৬৯৯৫ |
|
উপজেলার লোকসংখ্যা ও শ্রেণীভিত্তিক কৃষক সংখ্যাঃ
| লোক সংখ্যা | কৃষক সংখ্যা | শ্রেণিভিত্তিক কৃষক সংখ্যা |
| ||||||
| পুরুষ | মহিলা | মোট | ভূমিহীন | প্রান্তিক | ক্ষুদ্র | মাঝারি | বড় | মোট | |
| ৩,৪৯,৮০০ | ৩,৪৭,০০৮ | ৬,৯৬,৮০৮ | ৮৫০০০ | ২১২৫৫ | ৩৩৯৯৫ | ২১২৬৭ | ৬৮৮৩ | ১৬০০ | ৮৫০০০ |
উপজেলার প্রধান শস্য বিন্যাসঃ
| শস্য বিন্যাস
| শস্য বিন্যাস
| বিন্যাসের আওতায় জমির পরিমাণ ( হে: ) | প্রকৃত জমির শতকরা হার (%) | ||
| রবি | খরিফ-১ |
| |||
| ১ | বোরো | আউশ | ৮.১৪ | ২৪০০ | ৮.১৪ |
| ২ | খেসারি | পতিত | ১.৭০ | ৫০০ | ১.৭০ |
| ৩ | বোরো | পতিত | ৩.৩৯ | ১০০০ | ৩.৩৯ |
| ৪ | বোরো | সবুজ সার | ০.৫১ | ১৫০ | ০.৫১ |
| ৫ | পেঁয়াজ | পাট | ৩.৩৯ | ১০০০ | ৩.৩৯ |
| ৬ | সরিষা+বোরো | আউশ উফশি | ৮.৪৮ | ২৫০০ | ৮.৪৮ |
| ৭ | সরিষা | আউশ | ১.৭০ | ৫০০ | ১.৭০ |
| ৮ | সরিষা | পাট | ৬.৭৯ | ২০০০ | ৬.৭৯ |
| ৯ | মসুর | তিল | ১.৭০ | ৫০০ | ১.৭০ |
| ১০ | মসুর | আউশ | ৬.৭৯ | ২০০০ | ৬.৭৯ |
| ১১ | মসুর | পাট | ৮.৪৮ | ২৫০০ | ৮.৪৮ |
| ১২ | গম | তিল | ৬.১১ | ১৮০০ | ৬.১১ |
| ১৩ | গম | পতিত | রোপা আমন | ১২০০ | ৪.০৭ |
| ১৪ | গম | পাট | রোপা আমন | ২০০০ | ৬.৭৯ |
| ১৫ | গম | আউশ | মাষকলাই | ১৫০০ | ৫.০৯ |
| ১৬ | পেঁয়াজ | তিল | রোপা আমন | ১০০০ | ৩.৩৯ |
| ১৭ | পেঁয়াজ | পাট | রোপা আমন | ৭০০ | ২.৩৮ |
| ১৮ | সবজি+পেঁয়াজ | আউশ | সবজি | ১৩০০ | ৪.৪১ |
| ১৯ | রসুন | আউশ | রোপা আমন | ৮০০ | ২.৭১ |
| ২০ | ধনিয়া | আউশ | সবজি | ৪০০ | ১.৩৬ |
| ২১ | সবজি | সবজি | সবজি | ৭৯০ | ২.৬৮ |
| ২২ | সবজি-সবজি | সবজি | সবজি | ২৬০ | ০.৮৮ |
| ২৩ | স্থায়ী ফল বাগান | স্থায়ী ফল বাগান | স্থায়ী ফল বাগান | ১৮৫০ | ৬.২৮ |
| ২৪ | অন্যান্য | অন্যান্য | অন্যান্য | ৮২১ | ২.৭৯ |
Dc‡Rjvi Rwgi †kÖwY/ aiYt
| জমির ধরণ | জমির পরিমাণ (হে:) | মোট জমির শতকরা হার | এইজেড নং | মন্তব্য /এইজেড নং |
| উঁচু | ৬০৪০ | ২০.৪৯৪৭২% | ১০ ও ১১ | ১০ নং এ ৮,১৭৭ হেক্টর ১১ নং এ ২১,২৯৪ হেক্টর মোট ২৯,৪৭১ হেক্টর |
| মাঝারি উঁচু | ১৪০৫০ | ৪৭.৬৭৩৯৮% | ||
| নচিু | ২৭৮২ | ৯.৪৩৯৭৮৮% | ||
| মাঝারি নচিু | ৬৩৯৫ | ২১.৬৯৯৩% | ||
| অতি নচিু | ২০৪ | ০.৬৯২২০৬% |
উপজলোর শস্যরে নবিড়িতা(%)ঃ ২৬৪.৬%
উপজলো প্রধান প্রধান ফসলঃ যমেন- ধান, , গম, সরষিা, সবজি, পেঁয়াজ, মসুর, রসুন, লিচু, আম , কলা, পেঁপে, পেয়ারা উপজলোর সম্ভাবনাময় ফসলঃ পেঁয়াজ, কলা, লিচু, পেয়ারা, আম, সবজি, রসুন
দানা জাতীয় ফসলঃ
| ক্রমিক নং | ফসলের নাম | বর্তমান আবাদকৃত ( হে: ) | আবাদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা ( হে: ) | মন্তব্য |
| ১ | গম | ৫২৫০ | ২০০ | চরাঞ্চলে সেচ পানি প্রাপ্তি সাপেক্ষে |
| ২ | ভূট্রা | ২৪০ | ১৬০ | চরাঞ্চলে সম্প্রসারণযোগ্য |
| ৩ | ধান | ২০০০০ | ২০০০ | বাজার মূল্য বেশি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে |
| ৪ | যব | ১০ | ০ | |
Wvj RvZxq dmj t
| ক্রঃ নং | ফসলের নাম | বর্তমান আবাদকৃত ( হে:) | আবাদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা ( হে: ) | মন্তব্য |
| ১ | মুগ | ৩৫০ | ১৫০ | ভালো বীজ সরবরাহ মৌসুম শুরুর সঙ্গে প্রাপ্তি সাপেক্ষে |
| ২ | মসুর | ৭২৫০ | ০ |
|
| ৩ | মাসকলাই | ১৯০০ | ১০০ | বাজার মূল্য বেশি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে |
তেল জাতীয় ফসলঃ
| ক্রঃ নং | ফসলের নাম | বর্তমান আবাদকৃত ( হে:) | আবাদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা ( হে: ) | মন্তব্য |
| ১ | সরিষা | ৬৭০০ | ৩০০ | আমদানিকৃত ভোজ্য তেল সয়াবিনের দাম বৃদ্ধি সাপেক্ষে |
| ২ | সূর্যমুখী | ৪০ | ২০ | ভালো বীজ সরবরাহ মৌসুম শুরুর সঙ্গে প্রাপ্তি সাপেক্ষে |
| ৩ | চিনাবাদাম | ২৮০ | ১২০ | চরাঞ্চলে সম্প্রসারণযোগ্য |
| ৪ | তিল | ১৭০০ | ১০০ | বাজার মূল্য বেশি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে |
মসলা জাতীয় ফসল ঃ
| ক্রঃ নং | ফসলের নাম | বর্তমান আবাদকৃত ( হে:) | আবাদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা ( হে: ) | মন্তব্য |
| ১ | পেঁয়াজ | ৪৩০০ | ২০০ | বাজার মূল্য বেশি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে |
| ২ | মরিচ | ৫০৫ | ০ |
|
| ৩ | রসুন | ১৩০০ | ১০০ | বাজার মূল্য বশেি প্রাপ্যতা সাপক্ষেে |
সবজি জাতীয় ফসল ঃ
| ক্রঃ নং | ফসলের নাম | বর্তমান আবাদকৃত ( হে:) | আবাদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা ( হে: ) | মন্তব্য |
| ১ | ব্রকোলি | ২ | ০ |
|
| ২ | লেটুস | ১ | ০ |
|
| ৩ | টমেটো | ২৮০ | বাজার মূল্য বেশি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে | |
| ৪ | লাল শাক | ৭৫ | ০ |
|
| ৫ | লাউ | ১৯৫ | ৫ | বাজার মূল্য বেশি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে |
| ৬ | বেগুন | ৩৩০ |
|
|
| ৭ | মিষ্টি কুমড়া | ১৫৫ | ২০ | বাজার মূল্য বেশি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে |
| ৮ | শসা | ৬৫ | ১০ | বাজার মূল্য বেশি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে |
| ৯ | ঢেড়স | ৬৫ | ৫ | বাজার মূল্য বেশি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে |
| ১০ | পুঁইশাক | ৫৫ | ৫ | বাজার মূল্য বেশি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে |
| ১১ | গিমা কলমি | ২০ | ৫ | বাজার মূল্য বেশি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে |
| ১২ | করলা | ৬০ | ৪০ | বাজার মূল্য বেশি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে |
| ১৩ | পটল | ১৪৫ | ৩০ | বাজার মূল্য বেশি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে |
| ১৪ | ঝিঙ্গা | ৮৫ | ১৫ | বাজার মূল্য বেশি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে |
| ১৫ | চালকুমড়া | ২৩০ |
|
|
| ১৬ | ধুন্দল | ৫০ |
|
|
| ১৭ | চিচিঙ্গা | ৩০ |
|
|
| ১৮ | ওল | ২০ | ২০ | বাজার মূল্য বেশি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে |
| ১৯ | মুখিকচু | ৫০ |
|
|
| ২০ | লতিরাজ কচু | ২৫ | ২৫ | বাজার মূল্য বেশি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে |
| ২১ | পানি কচু | ১৫ | ৫ | বাজার মূল্য বেশি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে |
| ২২ | ডাটা | ৯৫ |
|
|
| ২৩ | বরবটি | ৫৫ | ৫ | বাজার মূল্য বেশি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে |
| ২৪ | কাঁচাকলা | ৫০ | ৫০ | বাজার মূল্য বেশি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে |
| ২৫ | পেঁপে | ৮০ | ২০ | বাজার মূল্য বেশি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে |
ফল জাতীয় ফসলঃ
| ক্রঃ নং | ফসলের নাম | বর্তমান আবাদকৃত ( হে:) | আবাদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা ( হে: ) | মন্তব্য |
| ১ | আম | ৬১০ | ৫০ | বাজার মূল্য বেশি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে |
| ২ | লিচু | ৭২৫ | ৭৫ | বাজার মূল্য বেশি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে |
| ৩ | মাল্টা | ১ | ১ | বাজার মূল্য বেশি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে |
| ৪ | কাঁঠাল | ১২৫ | ৫০ | বাজার মূল্য বেশি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে |
| ৫ | পেয়ারা | ১১৫ | ২০ | বাজার মূল্য বেশি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে |
| ৬ | কলা | ৭৯২ | ৮ | বাজার মূল্য বেশি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে |
| ৭ | পেঁপে | ৫৫ | ২০ | বাজার মূল্য বেশি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে |
| ৮ | কুল | ৭০ | ৫ | বাজার মূল্য বেশি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে |
| ৯ | নারিকেল | ৮০ | ২০ | বাজার মূল্য বেশি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে |
উপজেলার সমস্যা যুক্ত জমির পরিমান ঃ
| ক্রঃ নং | সমস্যার ধরণ | জমির পরিমাণ ( হে.) | মন্তব্য ( বছরের কত সময় সমস্যা থাকে ) |
| ১ | লবনাক্ত জমি | ০ |
|
| ২ | জলাবদ্ধ জমি | ৫০০ | ৫-৬ মাস |
| ৩ | খরাক্রান্ত জমি | ০ |
|
| ৪ | চর জমি | ৭৪৫০ | মূল চর-১৪৫০ হেক্টর (৩-৫ মাস) |
|
|
|
| মন্তব্য ( বছরের কত সময় সমস্যা থাকে ) |